集体逃跑工人名单 逮捕者 | ||||||
原籍 | 姓名 | 年龄 | 身份阶级 | 职业 | 本国所属部队 服役年限 | 学历 |
兰县 马城镇 | 陈恩 | 29 | 中队长 中尉 | 无 | 第十团三连四年 | 小学四年 |
蓟县 天平庄 | 侯东山 | 20 | 二等兵 | 农民 | 蓟宾三基干队 六个月 | 无 |
献县 黄之铺 | 王伸 | 31 | 助理员 | 农民 | 献县四区分所,四年 | 小学四年 |
曲州牛村 | 张文柱 | 25 | 二等兵 | 农民 | 济南六分区十九团 七连,八年 | 小学二年 |
河北省辛 河县训宅 | 张世文 | 22 | 二等兵 | 农民 | 十团第四连 四个月 | 无 |
参南县王 家平兴 | 李久龙 | 20 | 二等兵 | 木匠 | 枣南县政府 二个月 | 小学二年 |
迎县 十四城塞 | 李'^林 | 24 | 二等兵 | 农民 | 小学四年 | |
阜平县 连甲沟 | 郑子义 | 24 | 二等兵 | 农民 | 三分区骑兵团第四连,一年 | 无 |
唐县下庄 | 赵金科 | 25 | 侦察员 一等兵 | 农民 | 唐县政府两年 | 无 |
早城县 干村 | 姚德胜 | 28 | 二等兵 | 农民 | 第十团第四连 三个月 | 小学一年 |
冀县杨村 | 王来面 | 19 | 二等兵 | 鞋匠 | 早北游击队 | 小学一年 |
枣强县 省庄 | 冯庆治 | 21 | 二等兵 | 农民 | 冬强县井备队 一个月 | 小学三年 |
参强县 强庄 | 王维田. | 28 | 二等兵 | 商人 | 枣强县民运科 四个月 | 小学八年 |
东光县双 届杨庄 | 张风鸣 | 28 | 村长 | 商人 | 良民 | 小学四年 |
任邱县陈 王北 | 李保玉 | 39 | 农民 | 良民 | 小学一年 | |
任邱县陈 王北 | 李久林 | 32 | 农民 | 良民 | 小学三年 | |
任邱县尺 王庄 | 李砚由 | 33 | 农民 | 良民 | 无 | |
任邱县 天王城 | 玉宗洲 | 44 | 农民 | 良民 | 小学一年 | |
任邱县 陈王 | 李海璋 | 26 | 农民 | 良民 | 小学三年 | |
枣强县萃 | 萃风海 | 39 | 二等兵 | 农民 | 八路军游击队 五个月 | 小学五年 |
冀洲小 芦家台 | 李海同 | 21 | 二等兵 | 农民 | 冀洲井衡队 | 无 |
山东夏山 县四屯 | 夏呈恩 | 24 | 二等兵 | 农民 | 六分区井队 | 无 |
河北省宛 县下守庄 | 冯国华 | 21 | 二等兵 | 农民 | 骑兵团第三连 | 无 |
宁津县 树村 | 正秀正 | 17 | 通信兵 二等兵 | 农民 | 宁津三区分所 二年 | 小学二年 |
南宫县 好家屯 | 李文之 | 18 | 二等兵 | 农民 | 第二十一团第五连 三个月 | 无 |
深县大屯 | 杨束刚 | 18 | 二等兵 | 农民 | 冬县游击队 一个月 | 小学二年 |
参县陈立 村 | 陈彦额 | 17 | 二等兵 | 农民 | 枣县游击队一年 | 无 |
河明县 大桃 | 万文支 | 26 | 二等兵 | 农民 | 河明县大桃游击队 | 小学一年 |
冀洲小豆 村 | 张文明 | 20 | 二等兵 | 农民 | 第十团新兵连 一个月 | 无 |
枣施 黄鹿庄 | 郑连城 | 25 | 二等兵 | 农民 | 河北参强备队 三个月 | 小学一年 |
迎县西半 | 房振海 | 25 | 二等兵 | 商人 | 北中元军分区井备 队一年 | 小学一年 |
温县 大漠关 | 对点点 | 二等兵 | 农民 | 温县基干队三年 | 无 | |
河间县 小心庄 | 除及永 | 19 | 二等兵 | 商人 | 路军游击队 五个月 | 无 |
献县诸庄 | 刘长发 | 37 | 二等兵 | 农民 | 献县三区游击队 一月 | 无 |
枣强县 思察镇 | 苏明武 | 23 | 二等兵 | 商人 | 枣强县抗联 八个月 | 无 |
河间城内 | 刘春海 | 25 | 二等兵 | 农民 | 河间县游击队 一年 | 小学二年 |
河间县 区村 | 冯立东 | 23 | 二等兵 | 商人 | 河间县游击队 一年 | 小学二年 |
清远县 王利庄 | 刘志兴 | 20 | 二等兵 | 农民 | 八分区第四区队 一年 | 小学一年 |
阜平 领口村 | 陈国人 | 24 | 二等兵 | 商人 | 温县支队 | 无 |
衡水县 周西管 | 李锡衡 | 23 | 二等兵 | 农民 | 早北队大队 五个月 | 无 |
河南省 章德村 | 马风田 | 31 | 二等兵 | 农民 | 六分区特务连二 年 | 无 |
曲洲吴庄 | 吴春杰 | 24 | 农民 | 良民 | 无 | |
深县 河坊村 | 吴奇俊 | 26 | 二等兵 | 农民 | 游击队一年 | 小学一年 |
卫兵被杀伤者表 | ||||
官名、姓名 | 年龄 | 服务 状态 | 杀伤状况 | 备注 |
军曹 若林义太郎 | 23 | 卫兵 司令 | 全身打伤,同日23点左右死亡 | |
上等兵温浅末吉 | 25 | 哨兵 执勤 | 脸部挫伤,需治疗一个月 | |
一等兵 荻野顺次 | 23 | 大门 哨兵 | 全身打伤,当时死亡 | |
一等兵 井原次男 | 23 | 控兵 | 前额部挫伤,需治疗20日 | |
一等兵 天野吉库 | 23 | 打盹 | 右腕关节挫伤,需治疗一周 | |
一等兵 中村秀佳 | 24 | 打盹 | 左膝关节控伤,需治疗一会走, | |
翻译松岛胜三 | 19 | 后头部挫伤,生命垂危 | 与半岛人工人队长同居一室 |
责任编辑:翁雨婷 最后更新:2020-11-11 17:04:39
特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。
纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)
上一篇:44、档案解读
下一篇:46、档案解读
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
中文域名:www.抗日战争纪念网.com 主办单位:长沙市抗战文化研究会
不良信息举报 电话:0731-85531328 手机:19118928111(微信同号) QQ:2652168198 E-mail:krzzjn@qq.com
湘公网安备43010402000821号 ICP备案号:湘ICP备18022032号 长沙市互联网违法和不良信息举报中心